IDP IELTS Mongolia › ДүнResults › Listening онооListening scores
Listening шалгалт нь дөрвөн бичлэг дээр тулгуурласан 40 асуулттай. Зөв хариулт бүрд 1 оноо өгнө. The Listening test has 40 questions based on four recordings. You get one mark for each correct answer.
| ОнооBand | ТайлбарDescription | ТүвшинSkill level |
|---|---|---|
| 9 | Бүрэн эзэмшсэн — алдаа бараг үгүй, төгс ойлголттой.Fully operational command of the language: accurate, fluent, complete understanding. | Expert user |
| 8 | Маш сайн — хааяа санамсаргүй алдаа гарна, ер нь бүрэн эзэмшсэн.Fully operational command with only occasional unsystematic inaccuracies. | Very good user |
| 7 | Сайн — зарим нөхцөлд алдаа, буруу ойлголт гарч болно.Operational command, though with occasional inaccuracies and misunderstandings. | Good user |
| 6 | Чадварлаг — алдаатай ч ерөнхийдөө үр дүнтэй харилцана.Generally effective command despite some inaccuracies and misunderstandings. | Competent user |
| 5 | Дунд — ерөнхий утгыг ойлгоно, алдаа олон гарна.Partial command, coping with overall meaning in most situations. | Modest user |
| 4 | Хязгаарлагдмал — зөвхөн танил нөхцөлд.Basic competence is limited to familiar situations. | Limited user |
| 3 | Маш хязгаарлагдмал — харилцаа байнга тасалдана.Conveys and understands only general meaning in very familiar situations. | Extremely limited user |
| 2 | Тасалдалтай — зөвхөн салангид үг.No real communication is possible except the most basic information. | Intermittent user |
| 1 | Ашиглах чадваргүй.Essentially has no ability to use the language. | Non-user |
| 0 | Шалгалт өгөөгүй.No assessable information provided. | Did not attempt test |
Түүхий оноог band болгон хөрвүүлэх албан ёсны хүснэгтийг IELTS шалгалтын хувилбар бүрд тогтоодог тул энд нийтлээгүй болно. The official raw-score-to-band conversion is set by IELTS for each test version, so it is not published here.
Бэлтгэлийн зөвлөгөө: IELTS Listening бэлтгэх хэсэг. Preparation tips: IELTS Listening preparation.
Нийт оноо нь дөрвөн чадварын онооны дундаж бөгөөд хамгийн ойрын бүтэн буюу хагас оноо руу дугуйрдаг. Your overall band score is the average of the four skill scores, rounded to the nearest whole or half band.
| Listening | Reading | Writing | Speaking | ДундажAverage | Нийт онооOverall |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 6.25 | 6.5 |
| 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.875 | 4.0 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.125 | 6.0 |
Дугуйрах дүрэм: дундаж .25-аар төгсвөл дээшээ хагас оноо руу, .75-аар төгсвөл дээшээ бүтэн оноо руу дугуйрна. Түүнээс бага бол доошоо. Rounding: an average ending in .25 is rounded up to the next half band; ending in .75, up to the next whole band. Anything lower is rounded down.
10 минутын үнэгүй тестээр англи хэлний ойролцоо түвшингээ шалгаад, юун дээр анхаарахаа мэдэж аваарай. Take our free 10-minute check to see your approximate level and what to focus on.